| TARGHE DIPLOMATICHE - SIGLE PAESI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AA | Albania | AC | Austria | AE | Belgio |
| AG | Bulgaria | AK | Rep. Ceca | AM | Cipro |
| AN | Danimarca | AP | Finlandia | AQ | Francia |
| AR | Francia | AU | Germania | AV | Germania |
| BA | ex Germania | BC | Gran Bretagna | BF | Slovenia |
| BG | Grecia | BM | Irlanda | BN | Italia |
| BP | Serbia e Montenegro | BQ | Croazia | BR | Lussemburgo |
| BS | Malta | BT | Monaco | BV | Norvegia |
| BX | Olanda | CA | Polonia | CC | Portogallo |
| CE | Romania | CG | San Marino | CH | Spagna |
| CM | Svizzera | CN | Svezia | CQ | Svizzera |
| CR | Turchia | CX | Ungheria | DA | Fed. Russa |
| DC | Ucraina | DD | Uzbekistan | DE | Vaticano |
| DF | Estonia | DG | Macedonia | DH | Bosnia ed Erzegovina |
| DL | Armenia | DN | Georgia | DP | Kazakhstan |
| DQ | Lettonia | DR | Belarus | DS | Lituania |
| DT | Moldava | EA | Burkina Faso | EC | Uganda |
| EG | Zimbawe | EM | Mauritania | EN | Eritrea |
| EP | Mali | GA | Afghanistan | GB | Arabia Saudita |
| GC | Bangladesh | GD | Myanmar | GE | Taiwan |
| GF | Cina | GK | Filippine | GL | Corea del Nord |
| GM | Corea | GP | Emirati Arabi | GQ | Filippine |
| GS | Giappone | GZ | Giordania | HA | India |
| HC | Indonesia | HE | Iran | HF | Iraq |
| HL | Israele | HP | Iraq | HQ | Kuwait |
| HR | Libano | HS | Malesia | HT | Oman |
| HV | Pakistan | HX | Siria | LA | Sri Lanka |
| LB | Tailandia | LE | Vietnam | LF | Yemen |
| NA | Algeria | NC | Angola | ND | Cameroon |
| NF | Capo Verde | NH | Repubblica del Congo | NL | Costa d'Avorio |
| NM | Egitto | NR | Etiopia | NT | Gabon |
| NX | Ghana | PA | Guinea | PB | Kenya |
| PC | Lesotho | PD | Liberia | PE | Libia |
| PL | Madagascar | PN | Marocco | PQ | Nigeria |
| PS | Senegal | PT | Sierra Leone | PV | Mozambico |
| PX | Somalia | QA | Sud Africa | QC | Sudan |
| QE | Tanzania | QG | Tunisia | QL | Rep. Dem. del Congo |
| QN | Zambia | SA | Canada | SD | Messico |
| SF SH SL SN SQ | U.S.A. | TA | Costa Rica | TC | Cuba |
| TE | Repubblica Dominicana | TF | Ecuador | TH | Guatemala |
| TL | Haiti | TM | Honduras | TP | Nicaragua |
| TQ | Panama | TS | El Salvador | UA | Argentina |
| UE | Bolivia | UF | Brasile | UH | Cile |
| UL | Colombia | UN | Paraguay | UP | Perù |
| US | Uruguay | UT | Venezuela | VA | Argentina |
| VF | Brasile | VL | Colombia | VS | Uruguay |
| XA | Ordine di Malta | XC XD XE XF XH |
Serie Speciali FAO, Nazioni Unite |
XG | Vaticano |
| ZA | Australia | ZC | Nuova Zelanda | ||